日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○○ | 2 休館 | 3 ○○○ | 4 ○○− | 5 ○○− | 6 ○○− | 7 ○−○ |
8 −○ | 9 休館 | 10 ○○○ | 11 ○○− | 12 ○○− | 13 ○○− | 14 ○−○ |
15 ○○ | 16 休館 | 17 ○○○ | 18 ○○○ | 19 ○○− | 20 ○○− | 21 ○−○ |
22 −− | 23 休館 | 24 ○○○ | 25 ○○− | 26 ○○− | 27 −○○ | 28 ○−○ |
29 閉館 | 30 閉館 | 31 閉館 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○○ | 2 休館 | 3 ○○○ | 4 ○○○ | 5 ○○○ | 6 ○○○ | 7 ○○○ |
8 ○○ | 9 休館 | 10 ○○○ | 11 ○○○ | 12 ○○○ | 13 ○○○ | 14 ○○○ |
15 ○○ | 16 休館 | 17 ○○○ | 18 ○○○ | 19 ○○○ | 20 ○○○ | 21 ○○○ |
22 ○○ | 23 休館 | 24 ○○○ | 25 ○○○ | 26 ○○○ | 27 ○○○ | 28 ○○○ |
29 閉館 | 30 閉館 | 31 閉館 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 閉館 | 2 閉館 | 3 閉館 | 4 ○−○ | |||
5 ○○ | 6 休館 | 7 ○○○ | 8 ○○− | 9 ○○− | 10 ○−− | 11 −−− |
12 ○○ | 13 −○ | 14 休館 | 15 ○○− | 16 ○○− | 17 ○○− | 18 ○−○ |
19 ○○ | 20 休館 | 21 ○○○ | 22 ○○− | 23 ○○− | 24 ○○− | 25 ○−○ |
26 ○○ | 27 休館 | 28 ○○○ | 29 ○○− | 30 ○○− | 31 ○○− | |
集会室
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 閉館 | 2 閉館 | 3 閉館 | 4 ○○○ | |||
5 ○○ | 6 休館 | 7 ○○○ | 8 ○○○ | 9 ○○○ | 10 ○○○ | 11 ○○○ |
12 ○○ | 13 ○○ | 14 休館 | 15 ○○○ | 16 ○○○ | 17 ○○○ | 18 ○○○ |
19 ○○ | 20 休館 | 21 ○○○ | 22 ○○○ | 23 ○○○ | 24 ○○○ | 25 ○○○ |
26 ○○ | 27 休館 | 28 ○○○ | 29 ○○○ | 30 ○○○ | 31 ○○○ | |
2019/12/02 更新
使用可能 : ○ 申請済み : −
使用可能 : ○ 申請済み : −