※利用を希望される方は、お電話でお問合せ下さい。  
:0123-23-1945
1 ○○ 2 休館  3 ○○○   4 ○○−  5 ○○−  6 ○○− 7  ○−○
8 −○ 9 休館 10 ○○○ 11 ○○− 12 ○○− 13 ○○− 14 ○−○
15 ○○ 16 休館 17 ○○○ 18 ○○○ 19 ○○− 20 ○○− 21 ○−○
22 −− 23 休館 24 ○○○ 25 ○○− 26 ○○− 27 −○○ 28 ○−○
29 閉館 30 閉館 31 閉館              
                   
1 ○○ 2 休館  3 ○○○   4 ○○○  5 ○○○  6 ○○○ 7  ○○○
8 ○○ 9 休館 10 ○○○ 11 ○○○ 12 ○○○ 13 ○○○ 14 ○○○
15 ○○ 16 休館 17 ○○○ 18 ○○○ 19 ○○○ 20 ○○○ 21 ○○○
22 ○○ 23 休館 24 ○○○ 25 ○○○ 26 ○○○ 27 ○○○ 28 ○○○
29 閉館 30 閉館 31 閉館              
                   
        1 閉館  2 閉館  3 閉館 4  ○−○
5 ○○ 6 休館 7  ○○○ 8 ○○− 9  ○○− 10 ○−− 11 −−−
12 ○○ 13 −○ 14 休館 15 ○○− 16 ○○− 17 ○○− 18 ○−○
19 ○○ 20 休館 21 ○○○ 22 ○○− 23 ○○− 24 ○○− 25 ○−○
26 ○○ 27 休館 28 ○○○  29 ○○−    30 ○○−   31 ○○−     
                   

12月

集会室

        1 閉館  2 閉館  3 閉館 4  ○○○
5 ○○ 6 休館 7  ○○○ 8 ○○○ 9  ○○○ 10 ○○○ 11 ○○○
12 ○○ 13 ○○ 14 休館 15 ○○○ 16 ○○○ 17 ○○○ 18 ○○○
19 ○○ 20 休館 21 ○○○ 22 ○○○ 23 ○○○ 24 ○○○ 25 ○○○
26 ○○ 27 休館 28 ○○○  29 ○○○    30 ○○○   31 ○○○     
                   
今月の予定  来月の予定

2019/12/02 更新

【ご利用時間帯】 午前(9:00-12:00)/午後(13:00-17:00)/夜間(18-21)※日祝除く

 使用可能 : ○  申請済み : −

 体育室
1月

集会室

 使用可能 : ○  申請済み : −

体育室
 株式会社クリーン開発



千歳市青少年会館
空室状況